| |
| ORTODONCJA | |
| |
| Konsultacja ortodontyczna | 300 |
| Konsultacja ortognatyczna | 380 |
| Model ortodontyczny gipsowy | 270 |
| Skany zębów | 150 |
| Konsultacja ortodontyczna + modele ortodontyczne | 500 |
| Pakiet diagnostyczny ortodontyczny OPG + Cef + modele + foto | 650 |
| Pakiet diagnostyczny ortodontyczny CBCT + Cef + modele + foto | 750 |
| Pakiet diagnostyczny ortognatyczny CBCT + Cef + modele + foto | 800 |
| Analiza ortodontyczna, plan leczenia | 200 |
| Separacja | 80 |
| Pełna higienizacja (skaling, piaskownie, polishing, lakierowanie) | 400-450 |
| Skaling | 300 |
| Piaskowanie | 350 |
| Pełna higienizacja ( pacjent spoza gabinetu) | 450 |
| Lakierowanie | 250 |
| Aparat stały klasyczny metalowy - jeden łuk | 3300 |
| Aparat stały metalowy rodowany – jeden łuk | 3900 |
| Aparat stały metalowy bezniklowy – jeden łuk | 4000 |
| Aparat stały metalowy ICONIX – jeden łuk | 4200 |
| Wizyta kontrolna aparatu stałego metalowego - jeden łuk | 300 |
| Wizyta kontrolna aparatu stałego metalowego - dwa łuki | 300-420 |
| Wizyta kontrolna aparatu stałego ICONIX – jeden łuk | 300 |
| Wizyta kontrolna aparatu stałego ICONIX – dwa łuki | 350 |
| Aparat stały estetyczny/szafirowy - jeden łuk | 4500 |
| Wizyta kontrolna aparatu stałego estetycznego - jeden łuk | 350 |
| Wizyta kontrolna aparatu stałego estetycznego - dwa łuki | 350-400 |
| Aparat stały samoligaturujący – jeden łuk | 4600 |
| Wizyta kontrolna aparatu stałego samoligaturującego - jeden łuk | 350 |
| Wizyta kontrolna aparatu stałego samoligaturującego - dwa łuki | 350-400 |
| Aparat segmentowy | 1700 |
| Przyklejenie odklejonego zamka metalowego | 150 |
| Przyklejenie odklejonego zamka estetycznego | 200 |
| Nakładki ortodontyczne Clear Aligner – 1 zestaw | 1500 |
| Plan leczenia nakładkami ortodontycznym Clear Aligner | 500 |
| Aparat zdejmowany Schwarza – jedna płytka | 1400 |
| Aparat zdejmowany Twin - Block | 2500 |
| Aparat zdejmowany Klammta | 2500 |
| Wymiana ligatur | 150 |
| Wizyta kontrolna aparatu zdejmowanego | 250 |
| Naprawa/przeróbka aparatu zdejmowanego | 600 |
| Trainer ortodontyczny | 1100 |
| Łuk podniebienny TPA | 900 |
| Łuk językowy | 1000 |
| Kolce językowe | 400 |
| Aparat Hyrax | 2800 |
| Aparat Hybrid Hyrax | 6000 |
| Aparat BioBlock | 4800 |
| Dystalizator GMD | 3300 |
| Utrzymywacz przestrzeni | 1000 |
| Ekspander/ Rotator | 1500 |
| Aparat Pendulum | 1800 |
| Maska twarzowa | 1200 |
| Płytka Nance'a | 1100 |
| Korektor II klasy – aparat Herbsta | 3300 |
| Lip Bumper | 1400 |
| Miniimplant ortodontyczny | 1100 |
| Demontaż aparatu – jeden łuk | 450 |
| Demontaż retencji stałej – jeden łuk | 350 |
| Zestaw demontażowy-demontaż, higienizacja, aparaty retencyjne (stałe i zdejmowany) 2 łuki | 3000 |
| Zestaw demontażowy–demontaż, higieniazacja, aparaty retencyjne (stały i zdejmowany) 1 łuk | 2000 |
| Retainer stały | 500 |
| Demontaż retencji stałej i założenie nowej | 550 |
| Aparat retencyjny Hawleya /Essix | 1000 |
| Kontrola retencji | od 350 |
| Naprawa retencji zdejmowanej u technika | 600 |
| Naprawa retencji stałej | 300 |
| Leczenie ortodontyczne systemem Invisalign | 22000 |
| Leczenie ortodontyczne Clear Correct | 20000 |
| |
| CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA | |
| |
| Konsultacja implantologiczna | 300 |
| Konsultacja chirurgiczna/protetyczna | 250 |
| Ekstrakcja zęba mlecznego | 250 - 300 |
| Ekstrakcja zęba | 350-500 |
| Ekstrakcja z wyłuszczeniem torbieli zębopochodnej | 750-950 |
| Ekstrakcja zęba ósmego | 650-1200 |
| Operacyjne usunięcie zęba | 800-1200 |
| Badanie histopatologiczne | 200 |
| Augumentacja kości | od 2500 |
| Kontrola po zabiegu | 0 |
| Kortykotomia z augumentacją tkanek twardych i A-PRF | 4000-8000 |
| Odsłonięcie zęba do celów ortodontycznych | 900 |
| Nacięcie ropnia podśluzówkowego | 450 |
| Odsłonięcie implantu z założeniem śruby gojącej | 400 |
| Implant – system Neodent | 3200 |
| Podnoszenie dna zatoki szczękowej metodą otwartą | 4500 |
| Podnoszenie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą | 2000-2500 |
| Resekcja wierzchołka korzenia | 1200-1400 |
| Wycięcie zmiany z błony śluzowej z badaniem histopatologicznym | 850 |
| Szablon chirurgiczny | 1000 |
| Szycie rany | 100 |
| Przeszczep tkanki łącznej z podniebienia CTG | 1500 |
| Poszerzenie strefy dziąsła przyczepionego | 2000 |
| Inlay/Onlay/Overlay kompozytowy | 1200 |
| Korona cyrkonowo-porcelanowa na implancie | 4000 |
| Korona metalowo-porcelanowa | 1800 |
| Korona cyrkonowo-porcelanowa | 2400 |
| Licówka ceramiczna | 2400 |
| Wkład koronowo-korzeniowy pojedynczy | 650 |
| Wkład koronowo-korzeniowy złożony | 800 |
| Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego | 650 |
| Podcięcie wędzidła | 800 |
| Wycięcie kaptura dziąsłowego | 600 |
| |
| STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA DZIECI | |
| |
| Konsultacja/badanie stomatologiczne | 250 |
| Wizyta adaptacyjna u dziecka | 250 |
| Lakierowanie zębów mlecznych | 250 |
| Lakowanie jednego zęba | 150 |
| Wypełnienie w zębie mlecznym | 250-300 |
| Leczenie biologiczne (MTA, biodentyna) | 250 + koszt wypełnienia |
| Leczenie amputacyjne | 150 +koszt wypełnienia |
| Leczenie próchnicy z założeniem opatrunku | 200 |
| Znieczulenie | 50 |
| Znieczulenie powierzchniowe | 10 |
| Pomoc doraźna u dzieci-wizyta nieplanowana | 250 |
| Leczenia zmian na błonie śluzowej | 250 |
| Leczenie próchnicy materiałem kompozytowym na podstawie stopnia zaawansowania | 300-500 |
| Opłata za wizytę w przypadku braku współpracy dziecka | 250 |
| ICON - nieinwazyjne leczenie próchnicy, redukcja białych plam | 300-350/ząb |
| |
| STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I ESTETYCZNA | |
| |
| Konsultacja/badanie stomatologiczne | 250 |
| Omówienie planu leczenia | 200 |
| Leczenie próchnicy w koferdamie i pod mikroskopem | 300-600 |
| Nakład bezpośredni (odbudowa bardzo mocno zniszczonego zęba) | 700-900 |
| Nakład kompozytowo-ceramiczny (inlay/onlay) | 2000 |
| Wax-up od „6” do „6” (projekt uśmiechu) | 1600 |
| Wax-up całość | 2500 |
| Korona i licówka porcelanowa | 2400 |
| Korona na implancie | 4000 |
| Wkład koronowo-korzeniowy | 650 |
| Flow injection/bonding | 800-1000/ząb |
| Podniesienie zwarcia | 400-800/ząb |
| Deprogramacja | 300 |
| Ekwilibracja | 250 |
| Szyna ochronna na noc | 900 |
| Korona tymczasowa PMMA | 600/punkt |
| Korona tymczasowa Luxatemp | 200/punkt |
| Korona tymczasowa długoczasowa (kompozytowa) | 1200/punkt |
| Ściągnięcie starej pracy protetycznej | 70/punkt |
| Gingiwektomia | 300/punkt+150 za kolejny |
| Gingiwoosteoplastyka | 700/punkt |
| Gingiwoosteoplastyka cała szczęka | 1600 |
| Wybielanie nakładkowe | 1400 |
| |
| BADANIE USG | |
| |
| Badanie USG | 250 |
| Badanie USG Doppler | 300 |
| |
| BOTOKS | |
| |
| Lwia zmarszczka (gładzizna) | 600 |
| Zmarszczki poziome czoła | 600 |
| Okolica zewnętrznego kąta oka (kurze łapki) | 600 |
| Dwie okolice (np. czoło + lwia zmarszczka) | 1100 |
| Trzy okolice (np. czoło+lwia zmarszczka+kurze łapki) | 1400 |
| Uśmiech dziąsłowy (Gummy Smile) | 600 |
| Uniesienie brwi (Brow Lift) | 850 |
| Zmarszczki palacza (wokół ust) | 600 |
| Zmarszczki nasady nosa (królicze) | 500 |
| Broda brukowana (pomarańczowa skórka) | 500 |
| Uniesienie wargi górnej (Lip Flip) | 500 |
| Opadające kąciki ust | 500 |
| Opadający czubek nosa | 400 |
| Mięsień szeroki szyi (Platysma) | 1200 |
| Leczenie nadpotliwości | 1400 |
| Korekta po wykonaniu botoksu po więcej niż 2 tygodniach od pierwszej wizyty | 100 |
| |
| LECZENIE BRUKSIZMU | |
| |
| Szyna relaksacyjna przeciw zgrzytaniu zębów | 2000 |
| Bruksizm/korekcja przerośniętych mięśni żwaczy | 1400 |
| Bruksizm/korekcja przerośniętych mięśni żwaczy+skronie | 1600 |
| |
| RADIOLOGIA | |
| |
| CBCT dwa łuki | 400 |
| CBCT jeden łuk | 300 |
| CBCT jeden kwadrant | 250 |
| CBCT stawy | 250 |
| Zdjęcie OPG | 120 |
| Zdjęcie zatok szczękowych | 120 |
| Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych | 120 |
| Zdjęcie cefalometryczne | 120 |